Euribor: valores diarios de 2009
Pagina nueva 4



Euribor Enero
Euribor Febrero
Euribor Marzo
Euribor Abril

Baja 0,024  Día 02 de Enero: 3,025%

Baja 0,024  Día 02 de Febrero: 2,259%

Baja 0,008  Día 02 de Marzo: 2,025%

Baja 0,011  Día 01 de Abril: 1,801%

Baja 0,030  Día 05 de Enero: 2,995%

Baja 0,013  Día 03 de Febrero: 2,246%

Baja 0,019  Día 03 de Marzo: 2,006%

Baja 0,010  Día 02 de Abril: 1,791%

Baja 0,036  Día 06 de Enero: 2,959%

Baja 0,010  Día 04 de Febrero: 2,236%

Baja 0,013  Día 04 de Marzo: 1,993%

Sube 0,013  Día 03 de Abril: 1,804%

Baja 0,035  Día 07 de Enero: 2,924%

Baja 0,013  Día 05 de Febrero: 2,223%

Baja 0,012  Día 05 de Marzo: 1,981%

Baja 0,002  Día 06 de Abril: 1,802%

Baja 0,042  Día 08 de Enero: 2,882%

Baja 0,012  Día 06 de Febrero: 2,209%

Baja 0,024  Día 06 de Marzo: 1,957%

Baja 0,006  Día 07 de Abril: 1,796%

Baja 0,048  Día 09 de Enero: 2,834%

Baja 0,017  Día 09 de Febrero: 2,192%

Baja 0,010  Día 09 de Marzo: 1,947%

Baja 0,011  Día 08 de Abril: 1,785%

Baja 0,052  Día 12 de Enero: 2,782%

Baja 0,015  Día 10 de Febrero: 2,177%

Baja 0,008  Día 10 de Marzo: 1,939%

Baja 0,003  Día 09 de Abril: 1,782%

Baja 0,044  Día 13 de Enero: 2,738%

Baja 0,012  Día 11 de Febrero: 2,165%

Baja 0,007  Día 11 de Marzo: 1,932%

Baja 0,008  Día 14 de Abril: 1,774%

Baja 0,038  Día 14 de Enero: 2,700%

Baja 0,019  Día 12 de Febrero: 2,146%

Baja 0,001  Día 12 de Marzo: 1,931%

Baja 0,006  Día 15 de Abril: 1,768%

Baja 0,049  Día 15 de Enero: 2,651%

Baja 0,013  Día 13 de Febrero: 2,133%

Baja 0,008  Día 13 de Marzo: 1,923%

Baja 0,006  Día 16 de Abril: 1,762%

Baja 0,036  Día 16 de Enero: 2,615%

Baja 0,015  Día 16 de Febrero: 2,118%

Baja 0,004  Día 16 de Marzo: 1,919%

Baja 0,001  Día 17 de Abril: 1,761%

Baja 0,043  Día 19 de Enero: 2,572%

Baja 0,022  Día 17 de Febrero: 2,096%

Baja 0,010  Día 17 de Marzo: 1,909%

Sube 0,007  Día 20 de Abril: 1,768%

Baja 0,041  Día 20 de Enero: 2,531%

Baja 0,013  Día 18 de Febrero: 2,083%

Baja 0,008  Día 18 de Marzo: 1,901%

Igual 0,000  Día 21 de Abril: 1,768%

Baja 0,057  Día 21 de Enero: 2,474%

Sube 0,002  Día 19 de Febrero: 2,085%

Baja 0,014  Día 19 de Marzo: 1,887%

Baja 0,002  Día 22 de Abril: 1,766%

Baja 0,048  Día 22 de Enero: 2,426%

Baja 0,011  Día 20 de Febrero: 2,074%

Baja 0,021  Día 20 de Marzo: 1,866%

Sube 0,003  Día 23 de Abril: 1,769%

Baja 0,047  Día 23 de Enero: 2,379%

Igual 0,000  Día 23 de Febrero: 2,074%

Baja 0,009  Día 23 de Marzo: 1,857%

Baja 0,005  Día 24 de Abril: 1,764%

Baja 0,032  Día 26 de Enero: 2,347%

Baja 0,012  Día 24 de Febrero: 2,062%

Igual 0,000  Día 24 de Marzo: 1,857%

Baja 0,010  Día 27 de Abril: 1,754%

Baja 0,012  Día 27 de Enero: 2,335%

Baja 0,008  Día 25 de Febrero: 2,054%

Baja 0,004  Día 25 de Marzo: 1,853%

Baja 0,011  Día 28 de Abril: 1,743%

Baja 0,017  Día 28 de Enero: 2,318%

Baja 0,011  Día 26 de Febrero: 2,043%

Baja 0,004  Día 26 de Marzo: 1,849%

Baja 0,009  Día 29 de Abril: 1,734%

Baja 0,024  Día 29 de Enero: 2,294%

Baja 0,010  Día 27 de Febrero: 2,033%

Baja 0,011  Día 27 de Marzo: 1,838%

Baja 0,006  Día 30 de Abril: 1,728%

Baja 0,021  Día 30 de Enero: 2,273%

-

Baja 0,014  Día 30 de Marzo: 1,824%

-
- -

Baja 0,012  Día 31 de Marzo: 1,812%

-
- - - -
Euribor Mayo
Euribor Junio
Euribor Julio
Euribor Agosto
Baja 0,010  Día 04 de Mayo: 1,718% Baja 0,005  Día 01 de Junio: 1,626% Baja 0,007  Día 01 de Julio: 1,497% Baja 0,009 Día 03 de Agosto: 1,346%
Baja 0,008  Día 05 de Mayo: 1,710% Baja 0,002  Día 02 de Junio: 1,624% Baja 0,011  Día 02 de Julio: 1,486% Baja 0,002  Día 04 de Agosto: 1,344%
Baja 0,006  Día 06 de Mayo: 1,704% Baja 0,009  Día 03 de Junio: 1,615% Baja 0,018  Día 03 de Julio: 1,468% Sube 0,001  Día 05 de Agosto: 1,345%
Baja 0,005  Día 07 de Mayo: 1,699% Sube 0,006  Día 04 de Junio: 1,621% Baja 0,012  Día 06 de Julio: 1,456% Sube 0,001  Día 06 de Agosto: 1,346%
Baja 0,023  Día 08 de Mayo: 1,676% Sube 0,022  Día 05 de Junio: 1,643% Baja 0,004  Día 07 de Julio: 1,452% Sube 0,002  Día 07 de Agosto: 1,348%
Baja 0,021  Día 11 de Mayo: 1,655% Sube 0,029  Día 08 de Junio: 1,672% Baja 0,012  Día 08 de Julio: 1,440% Sube 0,006  Día 10 de Agosto: 1,354%
Baja 0,008  Día 12 de Mayo: 1,647% Sube 0,003  Día 09 de Junio: 1,675% Baja 0,004  Día 09 de Julio: 1,436%  Baja 0,001 Día 11 de Agosto: 1,353%
Baja 0,011  Día 13 de Mayo: 1,636% Baja 0,003  Día 10 de Junio: 1,672% Baja 0,003  Día 10 de Julio: 1,433% Baja 0,003 Día 12 de Agosto: 1,350%
Baja 0,013  Día 14 de Mayo: 1,623% Baja 0,006  Día 11 de Junio: 1,666% Baja 0,007  Día 13 de Julio: 1,426% Baja 0,006 Día 13 de Agosto: 1,344%
Baja 0,013  Día 15 de Mayo: 1,610% Baja 0,007  Día 12 de Junio: 1,659% Baja 0,007  Día 14 de Julio: 1,419% Baja 0,002 Día 14 de Agosto: 1,342%
Baja 0,008  Día 18 de Mayo: 1,602% Baja 0,010  Día 15 de Junio: 1,649% Baja 0,006  Día 15 de Julio: 1,413% Baja 0,007 Día 17 de Agosto: 1,335%
Baja 0,007  Día 19 de Mayo: 1,595% Baja 0,011  Día 16 de Junio: 1,638% Baja 0,004  Día 16 de Julio: 1,409% Baja 0,001 Día 18 de Agosto: 1,334%
Sube 0,011  Día 20 de Mayo: 1,606% Baja 0,009  Día 17 de Junio: 1,629% Baja 0,014  Día 17 de Julio: 1,395% Baja 0,004 Día 19 de Agosto: 1,330%
Sube 0,007  Día 21 de Mayo: 1,613% Baja 0,010  Día 18 de Junio: 1,619% Baja 0,006  Día 20 de Julio: 1,389% Baja 0,002 Día 20 de Agosto: 1,328%
Sube 0,009  Día 22 de Mayo: 1,622% Baja 0,010  Día 19 de Junio: 1,609% Baja 0,007 Día 21 de Julio: 1,382% Baja 0,004 Día 21 de Agosto: 1,324%
Sube 0,009  Día 25 de Mayo: 1,631% Baja 0,012  Día 22 de Junio: 1,597% Baja 0,001  Día 22 de Julio: 1,381% Sube 0,002 Día 24 de Agosto: 1,326%
Sube 0,001  Día 26 de Mayo: 1,632% Baja 0,012  Día 23 de Junio: 1,585% Baja 0,002 Día 23 de Julio: 1,379% Baja 0,004 Día 25 de Agosto: 1,322%
Sube 0,006  Día 27 de Mayo: 1,638% Baja 0,015  Día 24 de Junio: 1,570% Baja 0,001  Día 24 de Julio: 1,378% Baja 0,003 Día 26 de Agosto: 1,319%
Sube 0,003  Día 28 de Mayo: 1,641% Baja 0,038  Día 25 de Junio: 1,532% Baja 0,001 Día 27 de Julio: 1,377% Baja 0,004 Día 27 de Agosto: 1,315%
Baja 0,010  Día 29 de Mayo: 1,631% Baja 0,017  Día 26 de Junio: 1,515% Baja 0,004  Día 28 de Julio: 1,373% -
- Baja 0,010  Día 29 de Junio: 1,510% Baja 0,006 Día 29 de Julio: 1,367% -
- Baja 0,006  Día 30 de Junio: 1,504% Baja 0,003  Día 30 de Julio: 1,364% -
- - Baja 0,009 Día 31 de Julio: 1,355% -
Euribor de Enero a Abril de 2009 Euribor de Febrero a Mayo de 2009 Euribor de Marzo a Junio de 2009 Euribor de Abril a Julio de 2009
Euribor Septiembre
Euribor Octubre
Euribor Noviembre
Euribor Diciembre
 Baja 0,002 Día 01 de Septiembre: 1,302% Sube 0,001 Día 01 de Octubre: 1,237% Igual 0,000 Día 02 de Noviembre: 1,237% Sube 0,002 Día 01 de Diciembre: 1,236%
Baja 0,002 Día 02 de Septiembre: 1,300% Baja 0,002 Día 02 de Octubre: 1,235% Baja 0,004 Día 03 de Noviembre: 1,236% Baja 0,001 Día 02 de Diciembre: 1,235%
Baja 0,002 Día 03 de Septiembre: 1,298% Baja 0,005 Día 05 de Octubre: 1,230% Sube 0,002 Día 04 de Noviembre: 1,238% Sube 0,007 Día 03 de Diciembre: 1,241%
Baja 0,008 Día 04 de Septiembre: 1,290% Baja 0,001 Día 06 de Octubre: 1,229% Baja 0,001 Día 05 de Noviembre: 1,237% Baja 0,002 Día 04 de Diciembre: 1,239%
Baja 0,007 Día 07 de Septiembre: 1,283% Baja 0,004 Día 07 de Octubre: 1,225% Baja 0,001 Día 07 de Noviembre: 1,236% Sube 0,006 Día 07 de Diciembre: 1,245%
Baja 0,009 Día 08 de Septiembre: 1,274% Sube 0,004 Día 08 de Octubre: 1,229% Baja 0,005 Día 09 de Noviembre: 1,231% Baja 0,003 Día 08 de Diciembre: 1,242%
Baja 0,007 Día 09 de Septiembre: 1,267% Sube 0,009 Día 09 de Octubre: 1,238% Baja 0,002 Día 10 de Noviembre: 1,229% Igual 0,000 Día 09 de Diciembre: 1,242%
Baja 0,006 Día 10 de Septiembre: 1,261% Sube 0,009 Día 12 de Octubre: 1,247% Sube 0,001 Día 11 de Noviembre: 1,230% Sube 0,001 Día 10 de Diciembre: 1,243%
Baja 0,002 Día 11 de Septiembre: 1,258% Igual 0,000 Día 13 de Octubre: 1,247% Baja 0,004 Día 12 de Noviembre: 1,226% Sube 0,002 Día 11 de Diciembre: 1,245%
Baja 0,003 Día 14 de Septiembre: 1,255% Baja 0,004 Día 14 de Octubre: 1,243% Baja 0,002 Día 13 de Noviembre: 1,224% Sube 0,002 Día 14 de Diciembre: 1,247%
Sube 0,001  Día 15 de Septiembre: 1,256% Sube 0,004 Día 15 de Octubre: 1,247% Baja 0,002 Día 16 de Noviembre: 1,222%  Sube 0,001 Día 15 de Diciembre: 1,248%
Baja 0,004 Día 16 de Septiembre: 1,252% Sube 0,004 Día 16 de Octubre: 1,251% Sube 0,001 Día 17 de Noviembre: 1,223% Baja 0,002 Día 16 de Diciembre: 1,246%
Sube 0,004  Día 17 de Septiembre: 1,256% Sube 0,007 Día 19 de Octubre: 1,258% Sube 0,001 Día 18 de Noviembre: 1,224% Baja 0,004 Día 17 de Diciembre: 1,242%
Baja 0,002 Día 18 de Septiembre: 1,254% Baja 0,004 Día 20 de Octubre: 1,254% Igual 0,000 Día 19 de Noviembre: 1,224% Baja 0,002 Día 18 de Diciembre: 1,240%
Baja 0,002 Día 21 de Septiembre: 1,252% Igual 0,000 Día 21 de Octubre: 1,254% Igual 0,000 Día 20 de Noviembre: 1,224% Igual 0,000 Día 21 de Diciembre: 1,240%
Baja 0,001 Día 22 de Septiembre: 1,251% Baja 0,001 Día 22 de Octubre: 1,253% Sube 0,009 Día 23 de Noviembre: 1,233% Sube 0,001 Día 22 de Diciembre: 1,241%
Baja 0,004 Día 23 de Septiembre: 1,247% Sube 0,001 Día 23 de Octubre: 1,254% Baja 0,002 Día 24 de Noviembre: 1,231% Baja 0,002 Día 23 de Diciembre: 1,239%
Baja 0,005 Día 24 de Septiembre: 1,242% Baja 0,003 Día 26 de Octubre: 1,251% Sube 0,004 Día 25 de Noviembre: 1,235% Sube 0,002 Día 24 de Diciembre: 1,241%
Baja 0,004 Día 25 de Septiembre: 1,238% Baja 0,005 Día 27 de Octubre: 1,246% Sube 0,001 Día 26 de Noviembre: 1,236% Igual 0,000 Día 28 de Diciembre: 1,241%
Baja 0,003 Día 28 de Septiembre: 1,235% Baja 0,008 Día 28 de Octubre: 1,238% Baja 0,004 Día 27 de Noviembre: 1,232% Sube 0,004 Día 29 de Diciembre: 1,245%
Sube 0,001 Día 29 de Septiembre: 1,236% Baja 0,003 Día 29 de Octubre: 1,235% Sube 0,002 Día 30 de Noviembre: 1,234% Sube 0,002 Día 30 de Diciembre: 1,247%
Igual 0,000 Día 30 de Septiembre: 1,236% Sube 0,002 Día 30 de Octubre: 1,237% - Sube 0,001 Día 31 de Diciembre: 1,248%
- - -  
Euribor de Abril a Julio de 2009 Euribor de Mayo a Agosto de 2009 Euribor de Julio a Octubre de 2009    

Lecturas: 116
Mallorca Mallorca. Palma Segovia Segovia Valencia euribor Finanzas Euribor Euribors.es Euribor.cat Euribor.tv Evolucion Euribor Hipotecas IRPH Valor Euribor Superavit Ciudades Viajes Clasificaciones Levante Valencia Hipotecas Euribor Euribor Hoy Petróleo Juegos Euribor actual Ciudad Valencia euribor enero euribor febrero euribor marzo euribor abril euribor mayo euribor junio euribor julio euribor agosto euribor septiembre euribor octubre euribor noviembre euribor diciembre Euribor Hipotecas Hipoteca Simulador Calendario 2011 Lectoescritura Toulouse Estrenos. Estrenos de cine. Pisos Madrid