Euribor: valores diarios de 2010
Pagina nueva 4



Euribor Enero 2010
Euribor Febrero 2010
Euribor Marzo 2010
Euribor Abril 2010
Sube 0,003 Día 04 de Enero: 1,251%
Sube 0,001 Día 01 de Febrero: 1,226%
Sube 0,001 Día 01 de Marzo: 1,216%
Sube 0,002 Día 01 de Abril: 1,214%
Baja 0,002 Día 05 de Enero: 1,249%
Sube 0,002 Día 02 de Febrero: 1,228%
Baja 0,001 Día 02 de Marzo: 1,215%
Sube 0,008 Día 06 de Abril: 1,222%
Baja 0,003 Día 06 de Enero: 1,246%
Igual 0,000 Día 03 de Febrero: 1,228%
Baja 0,001 Día 03 de Marzo: 1,214%
Sube 0,001 Día 07 de Abril: 1,223%
Baja 0,003 Día 07 de Enero: 1,243%
Igual 0,000 Día 04 de Febrero: 1,228%
Sube 0,004 Día 04  de Marzo: 1,218%
Baja 0,002 Día 08 de Abril: 1,221%
Baja 0,001 Día 08 de Enero: 1,242%
Baja 0,006 Día 05 de Febrero: 1,222%
Baja 0,002 Día 05 de Marzo: 1,216%
Igual 0,000 Día 09 de Abril: 1,221%
Baja 0,003 Día 11 de Enero: 1,239%
Igual 0,000 Día 08 de Febrero: 1,222%
Sube 0,002 Día 08 de Marzo: 1,218%
Sube 0,003 Día 12 de Abril: 1,224%
Baja 0,003 Día 12 de Enero: 1,236%
Sube 0,005 Día 09 de Febrero: 1,227%
Baja 0,002 Día 09 de Marzo: 1,216%
Sube 0,002 Día 13 de Abril: 1,226%
Igual 0,000 Día 13 de Enero: 1,236%
Igual 0,000 Día 10 de Febrero: 1,227%
Igual 0,000 Día 10  de Marzo: 1,216%
Igual 0,000 Día 14  de Abril: 1,226%
Baja 0,001 Día 14 de Enero: 1,235%
Sube 0,002 Día 11 de Febrero: 1,229%
Sube 0,002 Día 11 de Marzo: 1,218%
Baja 0,001 Día 15 de Abril: 1,225%
Baja 0,007 Día 15 de Enero: 1,228%
Baja 0,001 Día 29 de Febrero: 1,228%
Sube 0,003 Día 12  de Marzo: 1,221%
Baja 0,001 Día 16  de Abril: 1,224%
Baja 0,003 Día 18 de Enero: 1,225%
Baja 0,004 Día 15 de Febrero: 1,224%
Baja 0,002 Día 15 de Marzo: 1,215%
Igual 0,000 Día 19 de Abril: 1,221%
Sube 0,002 Día 19 de Enero: 1,227%
Igual 0,000 Día 16 de Febrero: 1,224%
Baja 0,002 Día 16 de Marzo: 1,217%
Sube 0,001 Día 20 de Abril: 1,222%
Baja 0,001 Día 20 de Enero: 1,226%
Sube 0,001 Día 17 de Febrero: 1,225%
Baja 0,002 Día 17 de Marzo: 1,215%
Igual 0,000 Día 21 de Abril: 1,222%
Baja 0,001 Día 21 de Enero: 1,225%
Baja 0,001 Día 18 de Febrero: 1,224%
Baja 0,001 Día 18 de Marzo: 1,214%
Sube 0,001 Día 22  de Abril: 1,223%
Baja 0,003 Día 22 de Enero: 1,222%
Sube 0,003 Día 19 de Febrero: 1,227%
Igual 0,000 Día 19 de Marzo: 1,214%
Sube 0,003 Día 23 de Abril: 1,226%
Igual 0,000 Día 25 de Enero: 1,222%
Sube 0,001 Día 22 de Febrero: 1,228%
Igual 0,000 Día 22 de Marzo: 1,214%
Sube 0,002 Día 26  de Abril: 1,228%
Baja 0,002 Día 26 de Enero: 1,220%
Igual 0,000 Día 23 de Febrero: 1,228%
Baja 0,001 Día 23 de Marzo: 1,213%
Igual 0,000 Día 27 de Abril: 1,228%
Igual 0,000 Día 27 de Enero: 1,220%
Baja 0,002 Día 24 de Febrero: 1,226%
Baja 0,001 Día 24 de Marzo: 1,212%
Sube 0,007 Día 28  de Abril: 1,235%
Sube 0,003 Día 28 de Enero: 1,251%
Baja 0,008 Día 25 de Febrero: 1,218%
Igual 0,000 Día 25 de Marzo: 1,212%
Sube 0,001 Día 29 de Abril: 1,236%
Baja 0,001 Día 29 de Enero: 1,225%
Baja 0,003 Día 26 de Febrero: 1,215%
Sube 0,002 Día 26 de Marzo: 1,214%
 Igual 0,000 Día 30  de Abril: 1,236%
   
Baja 0,001 Día 29 de Marzo: 1,213%
 
   
Baja 0,002 Día 30 de Marzo: 1,211%
 
   
Sube 0,001 Día 31 de Marzo: 1,212%
 
Euribor 2009      

Euribor Mayo 2010
Euribor Junio 2010
Euribor Julio 2010
Euribor Agosto 2010
Sube 0,003 Día 03 de Mayo: 1,239%
Sube 0,002 Día 01de Junio: 1,262%
Sube 0,014 Día 01 de Julio: 1,320%
Sube 0,001 Día 02 de Agosto: 1,418%
Sube 0,001 Día 04 de Mayo: 1,240%
Sube 0,004 Día 02 de Junio: 1,266%
Sube 0,009 Día 02 de Julio: 1,329%
Sube 0,001 Día 03 de Agosto: 1,419%
Sube 0,002 Día 05 de Mayo: 1,242%
Sube 0,002 Día 03 de Junio: 1,268%
Igual 0,000 Día 05 de Julio: 1,329%
Sube 0,002 Día 04 de Agosto: 1,421%
Igual 0,000 Día 06  de Mayo: 1,242%
Igual 0,000 Día 04 de Junio: 1,268%
Sube 0,002 Día 06 de Julio: 1,331%
Sube 0,004 Día 05 de Agosto: 1,425%
Sube 0,007 Día 07 de Mayo: 1,249%
Igual 0,002 Día 07 de Junio: 1,268%
Sube 0,003 Día 07 de Julio: 1,334%
Sube 0,003 Día 06 de Agosto: 1,428%
Baja 0,004 Día 10 de Mayo: 1,245%
Igual 0,000 Día 08 de Junio: 1,268%
Sube 0,006 Día 08 de Julio: 1,340%
Baja 0,001 Día 09 de Agosto: 1,427%
Baja 0,001 Día 11 de Mayo: 1,244%
Sube 0,001 Día 09 de Junio: 1,269%
Sube 0,011 Día 09 de Julio: 1,351%
Sube 0,001 Día 10 de Agosto: 1,428%
Igual 0,000 Día 12  de Mayo: 1,244%
Sube 0,001 Día 10 de Junio: 1,270%
Sube 0,005 Día 12 de Julio: 1,356%
Baja 0,001 Día 11 de Agosto: 1,427%
Baja 0,001 Día 13 de Mayo: 1,243%
Sube 0,001 Día 11de Junio: 1,271%
Sube 0,002 Día 13 de Julio: 1,358%
Baja 0,004 Día 12 de Agosto: 1,423%
Baja 0,001 Día 14 de Mayo: 1,242%
Sube 0,002 Día 14 de Junio: 1,273%
Sube 0,005 Día 14 de Julio: 1,363%
Igual 0,000 Día 13 de Agosto: 1,423%
Sube 0,004 Día 17 de Mayo: 1,246%
Sube 0,003 Día 15 de Junio: 1,276%
Sube 0,006 Día 15 de Julio: 1,369%
Baja 0,002 Día 16 de Agosto: 1,421%
Sube 0,001 Día 18 de Mayo: 1,247%
Sube 0,002 Día 16 de Junio: 1,278%
Sube 0,011 Día 16 de Julio: 1,380%
Igual 0,000 Día 17 de Agosto: 1,421%
Sube 0,002 Día 19 de Mayo: 1,249%
Sube 0,003 Día 17 de Junio: 1,281%
Sube 0,010 Día 19 de Julio: 1,390%
Sube 0,002 Día 18 de Agosto: 1,423%
Sube 0,004 Día 20 de Mayo: 1,253%
Sube 0,004 Día 18 de Junio: 1,285%
Sube 0,003 Día 20 de Julio: 1,393%
Sube 0,001 Día 19 de Agosto: 1,424%
Sube 0,001 Día 21 de Mayo: 1,257%
Sube 0,004 Día 21 de Junio: 1,289%
Sube 0,005 Día 21 de Julio: 1,398%
Baja 0,004 Día 20 de Agosto: 1,420%
Sube 0,000 Día 24  de Mayo: 1,259%
Sube 0,003 Día 22 de Junio: 1,292%
Sube 0,001 Día 22 de Julio: 1,399%
Baja 0,002 Día 23 de Agosto: 1,418%
Sube 0,001 Día 25 de Mayo: 1,262%
Sube 0,004 Día 23 de Junio: 1,296%
Sube 0,003 Día 23 de Julio: 1,402%
Baja 0,001 Día 24 de Agosto: 1,417%
Baja 0,001 Día 26 de Mayo: 1,258%
Igual 0,000 Día 24 de Junio: 1,296%
Sube 0,005 Día 26 de Julio: 1,407%
Igual 0,000 Día 25 de Agosto: 1,417%
Baja 0,004 Día 27 de Mayo: 1,257%
Sube 0,002 Día 25 de Junio: 1,298%
Sube 0,006 Día 27 de Julio: 1,413%
Igual 0,000 Día 26 de Agosto: 1,417%
Sube 0,001 Día 28 de Mayo: 1,258%
Sube 0,005 Día 28 de Junio: 1,303%
Sube 0,003 Día 28 de Julio: 1,416%
Igual 0,000 Día 27 de Agosto: 1,417%
Sube 0,002 Día 31 de Mayo: 1,260%
Sube 0,003 Día 29 de Junio: 1,306%
Sube 0,003 Día 29 de Julio: 1,419%
Baja 0,000 Día 30 de Agosto: 1,415%
 
Igual 0,000 Día 30 de Junio: 1,306%
Baja 0,002 Día 30 de Julio: 1,417%
Baja 0,000 Día 31 de Agosto: 1,414%
       
Euribor 2009      

Euribor Septiembre 2010
Euribor Octubre 2010
Euribor Noviembre 2010
Euribor Diciembre 2010
Baja 0,003 Día 01 de Septiembre: 1,411%
Sube 0,031 Día 01 de Octubre: 1,464%
Igual 0,000 Día 01 de Noviembre: 1,540%
Baja 0,002 Día 01 de Diciembre: 1,528%
Sube 0,002 Día 02 de Septiembre: 1,413%
Sube 0,004 Día 04 de Octubre: 1,468%
Sube 0,002 Día 02 de Noviembre: 1,542%
Igual 0,000 Día 02 de Diciembre: 1,528%
Sube 0,001 Día 03 de Septiembre: 1,414%
Igual 0,000 Día 05 de Octubre: 1,468%
Sube 0,002 Día 03 de Noviembre: 1,544%
Baja 0,002 Día 03 de Diciembre: 1,526%
Baja 0,001 Día 06 de Septiembre: 1,413%
Igual 0,000 Día 06 de Octubre: 1,468%
Igual 0,000 Día 04 de Noviembre: 1,544%
Baja 0,002 Día 06 de Diciembre: 1,524%
Baja 0,001 Día 07 de Septiembre: 1,412%
Sube 0,004 Día 07 de Octubre: 1,472%
Baja 0,001 Día 05 de Noviembre: 1,543%
Sube 0,001 Día 07 de Diciembre: 1,525%
Sube 0,001 Día 08 de Septiembre: 1,413%
Sube 0,001 Día 08 de Octubre: 1,473%
Sube 0,002 Día 08 de Noviembre: 1,545%
Sube 0,002 Día 08 de Diciembre: 1,527%
Sube 0,002 Día 09 de Septiembre: 1,415%
Sube 0,001 Día 11 de Octubre: 1,474%
Sube 0,001 Día 09 de Noviembre: 1,546%
Sube 0,001 Día 09 de Diciembre: 1,528%
Sube 0,003 Día 10 de Septiembre: 1,418%
Sube 0,001 Día 12 de Octubre: 1,475%
Igual 0,000 Día 10 de Noviembre: 1,546%
Sube 0,002 Día 10 de Diciembre: 1,530%
Sube 0,002 Día 13 de Septiembre: 1,420%
Sube 0,005 Día 13 de Octubre: 1,480%
Igual 0,000 Día 11 de Noviembre: 1,546%
Sube 0,003 Día 13 de Diciembre: 1,533%
Baja 0,001 Día 14 de Septiembre: 1,419%
Igual 0,000 Día 14 de Octubre: 1,480%
Igual 0,000 Día 12 de Noviembre: 1,546%
Baja 0,003 Día 14 de Diciembre: 1,530%
Sube 0,003 Día 15 de Septiembre: 1,422%
Sube 0,006 Día 15 de Octubre: 1,486%
Igual 0,000 Día 15 de Noviembre: 1,546%
Sube 0,001 Día 15 de Diciembre: 1,531%
Sube 0,003 Día 16 de Septiembre: 1,425%
Sube 0,006 Día 18 de Octubre: 1,492%
Baja 0,001 Día 16 de Noviembre: 1,545%
Sube 0,002 Día 16 de Diciembre: 1,533%
Sube 0,002 Día 17 de Septiembre: 1,427%
Sube 0,007 Día 19 de Octubre: 1,499%
Baja 0,001 Día 17 de Noviembre: 1,544%
Igual 0,000 Día 17 de Diciembre: 1,533%
Igual 0,000 Día 20 de Septiembre: 1,427%
Sube 0,007 Día 20 de Octubre: 1,506%
Baja 0,003 Día 18 de Noviembre: 1,541%
Igual 0,000 Día 20 de Diciembre: 1,533%
Sube 0,001 Día 21 de Septiembre: 1,428%
Sube 0,008 Día 21 de Octubre: 1,514%
Baja 0,001 Día 19 de Noviembre: 1,540%
Igual 0,000 Día 21 de Diciembre: 1,533%
Baja 0,003 Día 22 de Septiembre: 1,425%
Sube 0,005 Día 22 de Octubre: 1,519%
Igual 0,000 Día 22 de Noviembre: 1,540%
Sube 0,001 Día 22 de Diciembre: 1,534%
Baja 0,003 Día 23 de Septiembre: 1,422%
Sube 0,002 Día 25 de Octubre: 1,521%
Baja 0,004 Día 23 de Noviembre: 1,536%
Baja 0,008 Día 23 de Diciembre: 1,526%
Igual 0,000 Día 24 de Septiembre: 1,422%
Sube 0,008 Día 26 de Octubre: 1,529%
Baja 0,005 Día 24 de Noviembre: 1,531%
Baja 0,005 Día 24 de Diciembre: 1,521%
Igual 0,000 Día 27 de Septiembre: 1,422%
Sube 0,008 Día 27 de Octubre: 1,537%
Sube 0,002 Día 25 de Noviembre: 1,533%
Baja 0,001 Día 27 de Diciembre: 1,520%
Sube 0,002 Día 28 de Septiembre: 1,424%
Sube 0,001 Día 28 de Octubre: 1,538%
Baja 0,002 Día 26 de Noviembre: 1,531%
Baja 0,001 Día 28 de Diciembre: 1,519%
Sube 0,001 Día 29 de Septiembre: 1,425%
Sube 0,002 Día 29 de Octubre: 1,540%
Sube 0,001 Día 29 de Noviembre: 1,532%
Baja 0,002 Día 29 de Diciembre: 1,517%
Sube 0,008 Día 30 de Septiembre: 1,433%
-
Baja 0,002 Día 30 de Noviembre: 1,530%
Baja 0,003 Día 30 de Diciembre: 1,514%
     
Baja 0,007 Día 31 de Diciembre: 1,507%
Euribor 2009    
 

Lecturas: 2
Mallorca Mallorca. Palma Segovia Segovia Valencia euribor Finanzas Euribor Euribors.es Euribor.cat Euribor.tv Evolucion Euribor Hipotecas IRPH Valor Euribor Superavit Ciudades Viajes Clasificaciones Levante Valencia Hipotecas Euribor Euribor Hoy Petróleo Juegos Euribor actual Ciudad Valencia euribor enero euribor febrero euribor marzo euribor abril euribor mayo euribor junio euribor julio euribor agosto euribor septiembre euribor octubre euribor noviembre euribor diciembre Euribor Hipotecas Hipoteca Simulador Calendario 2011 Lectoescritura Toulouse Estrenos. Estrenos de cine. Cine Cartelera Desgargar Es Gratis www.irph.biz Nuevos Coches