Euribor: valores diarios de abril, mayo, junio y julio de 2009
Pagina nueva 4



Graficos Euribor mensuales
Gráficos mensuales del Euribor. Evolución diaria del Euribor.
Euribor Abril
Euribor Mayo
Euribor Junio
Euribor Julio
Baja 0,011  Día 01 de Abril: 1,801% Baja 0,010  Día 04 de Mayo: 1,718% Baja 0,005  Día 01 de Junio: 1,626% Baja 0,007  Día 01 de Julio: 1,497%
Baja 0,010  Día 02 de Abril: 1,791% Baja 0,008  Día 05 de Mayo: 1,710% Baja 0,002  Día 02 de Junio: 1,624% Baja 0,011  Día 02 de Julio: 1,486%
Sube 0,013  Día 03 de Abril: 1,804% Baja 0,006  Día 06 de Mayo: 1,704% Baja 0,009  Día 03 de Junio: 1,615% Baja 0,018  Día 03 de Julio: 1,468%
Baja 0,002  Día 06 de Abril: 1,802% Baja 0,005  Día 07 de Mayo: 1,699% Sube 0,006  Día 04 de Junio: 1,621% Baja 0,012  Día 06 de Julio: 1,456%
Baja 0,006  Día 07 de Abril: 1,796% Baja 0,023  Día 08 de Mayo: 1,676% Sube 0,022  Día 05 de Junio: 1,643% Baja 0,004  Día 07 de Julio: 1,452%
Baja 0,011  Día 08 de Abril: 1,785% Baja 0,021  Día 11 de Mayo: 1,655% Sube 0,029  Día 08 de Junio: 1,672% Baja 0,012  Día 08 de Julio: 1,440%
Baja 0,003  Día 09 de Abril: 1,782% Baja 0,008  Día 12 de Mayo: 1,647% Sube 0,003  Día 09 de Junio: 1,675% Baja 0,004  Día 09 de Julio: 1,436%
Baja 0,008  Día 14 de Abril: 1,774% Baja 0,011  Día 13 de Mayo: 1,636% Baja 0,003  Día 10 de Junio: 1,672% Baja 0,003  Día 10 de Julio: 1,433%
Baja 0,006  Día 15 de Abril: 1,768% Baja 0,013  Día 14 de Mayo: 1,623% Baja 0,006  Día 11 de Junio: 1,666% Baja 0,007  Día 13 de Julio: 1,426%
Baja 0,006  Día 16 de Abril: 1,762% Baja 0,013  Día 15 de Mayo: 1,610% Baja 0,007  Día 12 de Junio: 1,659% Baja 0,007  Día 14 de Julio: 1,419%
Baja 0,001  Día 17 de Abril: 1,761% Baja 0,008  Día 18 de Mayo: 1,602% Baja 0,010  Día 15 de Junio: 1,649% Baja 0,006  Día 15 de Julio: 1,413%
Sube 0,007  Día 20 de Abril: 1,768% Baja 0,007  Día 19 de Mayo: 1,595% Baja 0,011  Día 16 de Junio: 1,638% Baja 0,004  Día 16 de Julio: 1,409%
Igual 0,000  Día 21 de Abril: 1,768% Sube 0,011  Día 20 de Mayo: 1,606% Baja 0,009  Día 17 de Junio: 1,629% Baja 0,014  Día 17 de Julio: 1,395%
Baja 0,002  Día 22 de Abril: 1,766% Sube 0,007  Día 21 de Mayo: 1,613% Baja 0,010  Día 18 de Junio: 1,619% Baja 0,006  Día 20 de Julio: 1,389%
Sube 0,003  Día 23 de Abril: 1,769% Sube 0,009  Día 22 de Mayo: 1,622% Baja 0,010  Día 19 de Junio: 1,609% Baja 0,007 Día 21 de Julio: 1,382%
Baja 0,005  Día 24 de Abril: 1,764% Sube 0,009  Día 25 de Mayo: 1,631% Baja 0,012  Día 22 de Junio: 1,597% Baja 0,001  Día 22 de Julio: 1,381%
Baja 0,010  Día 27 de Abril: 1,754% Sube 0,001  Día 26 de Mayo: 1,632% Baja 0,012  Día 23 de Junio: 1,585% Baja 0,002 Día 23 de Julio: 1,379%
Baja 0,011  Día 28 de Abril: 1,743% Sube 0,006  Día 27 de Mayo: 1,638% Baja 0,015  Día 24 de Junio: 1,570% Baja 0,001  Día 24 de Julio: 1,378%
Baja 0,009  Día 29 de Abril: 1,734% Sube 0,003  Día 28 de Mayo: 1,641% Baja 0,038  Día 25 de Junio: 1,532% Baja 0,001 Día 27 de Julio: 1,377%
Baja 0,006  Día 30 de Abril: 1,728% Baja 0,010  Día 29 de Mayo: 1,631% Baja 0,017  Día 26 de Junio: 1,515% Baja 0,004  Día 28 de Julio: 1,373%
- - Baja 0,010  Día 29 de Junio: 1,510% Baja 0,006 Día 29 de Julio: 1,367%
- - Baja 0,006  Día 30 de Junio: 1,504% Baja 0,003  Día 30 de Julio: 1,364%
- - - Baja 0,009 Día 31 de Julio: 1,355%
Euribor de Enero a Abril de 2009 Euribor de Febrero a Mayo de 2009 Euribor de Marzo a Junio de 2009 -

Lecturas: 374
Euríbor Mallorca Mallorca. Palma Segovia Segovia Valencia euribor Finanzas Euribor Euribors.es Euribor.cat Euribor.tv Evolucion Euribor Hipotecas IRPH Valor Euribor Superavit Ciudades Viajes Clasificaciones Levante Valencia Hipotecas Euribor Euribor Hoy Petróleo Juegos Euribor actual Ciudad Valencia euribor enero euribor febrero euribor marzo euribor abril euribor mayo euribor junio euribor julio euribor agosto euribor septiembre euribor octubre euribor noviembre euribor diciembre Euribor Hipotecas Hipoteca Simulador Calendario 2011 Calendario 2012 Calendario 2013 Imprimir Calendario Calendario Lectoescritura Toulouse Estrenos. Estrenos de cine. Cine Cartelera Desgargar Es Gratis www.irph.biz Nuevos Coches Ofertas Coches Nuevos Nuevos Coches Bolsa Ibex 35 Juegos Coches