Euribor: valores diarios de 2010
Pagina nueva 4



Euribor Enero 2010
Euribor Febrero 2010
Euribor Marzo 2010
Euribor Abril 2010
Sube 0,003 Día 04 de Enero: 1,251%
Sube 0,001 Día 01 de Febrero: 1,226%
Sube 0,001 Día 01 de Marzo: 1,216%
Sube 0,002 Día 01 de Abril: 1,214%
Baja 0,002 Día 05 de Enero: 1,249%
Sube 0,002 Día 02 de Febrero: 1,228%
Baja 0,001 Día 02 de Marzo: 1,215%
Sube 0,008 Día 06 de Abril: 1,222%
Baja 0,003 Día 06 de Enero: 1,246%
Igual 0,000 Día 03 de Febrero: 1,228%
Baja 0,001 Día 03 de Marzo: 1,214%
Sube 0,001 Día 07 de Abril: 1,223%
Baja 0,003 Día 07 de Enero: 1,243%
Igual 0,000 Día 04 de Febrero: 1,228%
Sube 0,004 Día 04  de Marzo: 1,218%
Baja 0,002 Día 08 de Abril: 1,221%
Baja 0,001 Día 08 de Enero: 1,242%
Baja 0,006 Día 05 de Febrero: 1,222%
Baja 0,002 Día 05 de Marzo: 1,216%
Igual 0,000 Día 09 de Abril: 1,221%
Baja 0,003 Día 11 de Enero: 1,239%
Igual 0,000 Día 08 de Febrero: 1,222%
Sube 0,002 Día 08 de Marzo: 1,218%
Sube 0,003 Día 12 de Abril: 1,224%
Baja 0,003 Día 12 de Enero: 1,236%
Sube 0,005 Día 09 de Febrero: 1,227%
Baja 0,002 Día 09 de Marzo: 1,216%
Sube 0,002 Día 13 de Abril: 1,226%
Igual 0,000 Día 13 de Enero: 1,236%
Igual 0,000 Día 10 de Febrero: 1,227%
Igual 0,000 Día 10  de Marzo: 1,216%
Igual 0,000 Día 14  de Abril: 1,226%
Baja 0,001 Día 14 de Enero: 1,235%
Sube 0,002 Día 11 de Febrero: 1,229%
Sube 0,002 Día 11 de Marzo: 1,218%
Baja 0,001 Día 15 de Abril: 1,225%
Baja 0,007 Día 15 de Enero: 1,228%
Baja 0,001 Día 29 de Febrero: 1,228%
Sube 0,003 Día 12  de Marzo: 1,221%
Baja 0,001 Día 16  de Abril: 1,224%
Baja 0,003 Día 18 de Enero: 1,225%
Baja 0,004 Día 15 de Febrero: 1,224%
Baja 0,002 Día 15 de Marzo: 1,215%
Igual 0,000 Día 19 de Abril: 1,221%
Sube 0,002 Día 19 de Enero: 1,227%
Igual 0,000 Día 16 de Febrero: 1,224%
Baja 0,002 Día 16 de Marzo: 1,217%
Sube 0,001 Día 20 de Abril: 1,222%
Baja 0,001 Día 20 de Enero: 1,226%
Sube 0,001 Día 17 de Febrero: 1,225%
Baja 0,002 Día 17 de Marzo: 1,215%
Igual 0,000 Día 21 de Abril: 1,222%
Baja 0,001 Día 21 de Enero: 1,225%
Baja 0,001 Día 18 de Febrero: 1,224%
Baja 0,001 Día 18 de Marzo: 1,214%
Sube 0,001 Día 22  de Abril: 1,223%
Baja 0,003 Día 22 de Enero: 1,222%
Sube 0,003 Día 19 de Febrero: 1,227%
Igual 0,000 Día 19 de Marzo: 1,214%
Sube 0,003 Día 23 de Abril: 1,226%
Igual 0,000 Día 25 de Enero: 1,222%
Sube 0,001 Día 22 de Febrero: 1,228%
Igual 0,000 Día 22 de Marzo: 1,214%
Sube 0,002 Día 26  de Abril: 1,228%
Baja 0,002 Día 26 de Enero: 1,220%
Igual 0,000 Día 23 de Febrero: 1,228%
Baja 0,001 Día 23 de Marzo: 1,213%
Igual 0,000 Día 27 de Abril: 1,228%
Igual 0,000 Día 27 de Enero: 1,220%
Baja 0,002 Día 24 de Febrero: 1,226%
Baja 0,001 Día 24 de Marzo: 1,212%
Sube 0,007 Día 28  de Abril: 1,235%
Sube 0,003 Día 28 de Enero: 1,251%
Baja 0,008 Día 25 de Febrero: 1,218%
Igual 0,000 Día 25 de Marzo: 1,212%
Sube 0,001 Día 29 de Abril: 1,236%
Baja 0,001 Día 29 de Enero: 1,225%
Baja 0,003 Día 26 de Febrero: 1,215%
Sube 0,002 Día 26 de Marzo: 1,214%
 Igual 0,000 Día 30  de Abril: 1,236%
   
Baja 0,001 Día 29 de Marzo: 1,213%
 
   
Baja 0,002 Día 30 de Marzo: 1,211%
 
   
Sube 0,001 Día 31 de Marzo: 1,212%
 
Euribor 2009      

Lecturas: 220
IRS Economia Hipoteca Euríbor Segovia Segovia Euribor Euribors.es Euribor.tv Evolucion Euribor Hipotecas IRPH Valor Euribor Plastilina Euribor Hoy IRPH Petróleo Euribor actual Ciudad Valencia Calendario 2011 Calendario 2012 Calendario 2013 Calendario 2016 Imprimir Calendario Calendario Lectoescritura.net Lectoescritura.es Calendario Calendario gratis Toulouse Cine Cartelera www.irph.biz Nuevos Coches Dividendo. Dividendos Clasificación Futbol Juegos Coches Hollywood Calendarios Prima de Riesgo Economía