Euribor: valores diarios de marzo, abril, mayo y junio de 2009
Pagina nueva 4



Graficos Euribor mensuales
Gráficos mensuales del Euribor. Evolución diaria del Euribor.
Euribor Marzo
Euribor Abril
Euribor Mayo
Euribor Junio
Baja 0,008  Día 02 de Marzo: 2,025% Baja 0,011  Día 01 de Abril: 1,801% Baja 0,010  Día 04 de Mayo: 1,718% Baja 0,005  Día 01 de Junio: 1,626%
Baja 0,019  Día 03 de Marzo: 2,006% Baja 0,010  Día 02 de Abril: 1,791% Baja 0,008  Día 05 de Mayo: 1,710% Baja 0,002  Día 02 de Junio: 1,624%
Baja 0,013  Día 04 de Marzo: 1,993% Sube 0,013  Día 03 de Abril: 1,804% Baja 0,006  Día 06 de Mayo: 1,704% Baja 0,009  Día 03 de Junio: 1,615%
Baja 0,012  Día 05 de Marzo: 1,981% Baja 0,002  Día 06 de Abril: 1,802% Baja 0,005  Día 07 de Mayo: 1,699% Sube 0,006  Día 04 de Junio: 1,621%
Baja 0,024  Día 06 de Marzo: 1,957% Baja 0,006  Día 07 de Abril: 1,796% Baja 0,023  Día 08 de Mayo: 1,676% Sube 0,022  Día 05 de Junio: 1,643%
Baja 0,010  Día 09 de Marzo: 1,947% Baja 0,011  Día 08 de Abril: 1,785% Baja 0,021  Día 11 de Mayo: 1,655% Sube 0,029  Día 08 de Junio: 1,672%
Baja 0,008  Día 10 de Marzo: 1,939% Baja 0,003  Día 09 de Abril: 1,782% Baja 0,008  Día 12 de Mayo: 1,647% Sube 0,003  Día 09 de Junio: 1,675%
Baja 0,007  Día 11 de Marzo: 1,932% Baja 0,008  Día 14 de Abril: 1,774% Baja 0,011  Día 13 de Mayo: 1,636% Baja 0,003  Día 10 de Junio: 1,672%
Baja 0,001  Día 12 de Marzo: 1,931% Baja 0,006  Día 15 de Abril: 1,768% Baja 0,013  Día 14 de Mayo: 1,623% Baja 0,006  Día 11 de Junio: 1,666%
Baja 0,008  Día 13 de Marzo: 1,923% Baja 0,006  Día 16 de Abril: 1,762% Baja 0,013  Día 15 de Mayo: 1,610% Baja 0,007  Día 12 de Junio: 1,659%
Baja 0,004  Día 16 de Marzo: 1,919% Baja 0,001  Día 17 de Abril: 1,761% Baja 0,008  Día 18 de Mayo: 1,602% Baja 0,010  Día 15 de Junio: 1,649%
Baja 0,010  Día 17 de Marzo: 1,909% Sube 0,007  Día 20 de Abril: 1,768% Baja 0,007  Día 19 de Mayo: 1,595% Baja 0,011  Día 16 de Junio: 1,638%
Baja 0,008  Día 18 de Marzo: 1,901% Igual 0,000  Día 21 de Abril: 1,768% Sube 0,011  Día 20 de Mayo: 1,606% Baja 0,009  Día 17 de Junio: 1,629%
Baja 0,014  Día 19 de Marzo: 1,887% Baja 0,002  Día 22 de Abril: 1,766% Sube 0,007  Día 21 de Mayo: 1,613% Baja 0,010  Día 18 de Junio: 1,619%
Baja 0,021  Día 20 de Marzo: 1,866% Sube 0,003  Día 23 de Abril: 1,769% Sube 0,009  Día 22 de Mayo: 1,622% Baja 0,010  Día 19 de Junio: 1,609%
Baja 0,009  Día 23 de Marzo: 1,857% Baja 0,005  Día 24 de Abril: 1,764% Sube 0,009  Día 25 de Mayo: 1,631% Baja 0,012  Día 22 de Junio: 1,597%
Igual 0,000  Día 24 de Marzo: 1,857% Baja 0,010  Día 27 de Abril: 1,754% Sube 0,001  Día 26 de Mayo: 1,632% Baja 0,012  Día 23 de Junio: 1,585%
Baja 0,004  Día 25 de Marzo: 1,853% Baja 0,011  Día 28 de Abril: 1,743% Sube 0,006  Día 27 de Mayo: 1,638% Baja 0,015  Día 24 de Junio: 1,570%
Baja 0,004  Día 26 de Marzo: 1,849% Baja 0,009  Día 29 de Abril: 1,734% Sube 0,003  Día 28 de Mayo: 1,641% Baja 0,038  Día 25 de Junio: 1,532%
Baja 0,011  Día 27 de Marzo: 1,838% Baja 0,006  Día 30 de Abril: 1,728% Baja 0,010  Día 29 de Mayo: 1,631% Baja 0,017  Día 26 de Junio: 1,515%
Baja 0,014  Día 30 de Marzo: 1,824% - - Baja 0,010  Día 29 de Junio: 1,510%
Baja 0,012  Día 31 de Marzo: 1,812% - - Baja 0,006  Día 30 de Junio: 1,504%
- - - -
Euribor de Enero a Abril de 2009 Euribor de Febrero a Mayo de 2009 - -

Lecturas: 240
IRS Economia Hipoteca Euríbor Segovia Segovia Euribor Euribors.es Euribor.tv Evolucion Euribor Hipotecas IRPH Valor Euribor Plastilina Euribor Hoy IRPH Petróleo Euribor actual Ciudad Valencia Calendario 2011 Calendario 2012 Calendario 2013 Calendario 2016 Imprimir Calendario Calendario Lectoescritura.net Lectoescritura.es Calendario Calendario gratis Toulouse Cine Cartelera www.irph.biz Nuevos Coches Dividendo. Dividendos Clasificación Futbol Juegos Coches Hollywood Calendarios Prima de Riesgo Economía