Euribor: valores diarios de mayo, junio, julio y agosto de 2009
Pagina nueva 4



Euribor Mayo
Euribor Junio
Euribor Julio
Euribor Agosto
Baja 0,010  Día 04 de Mayo: 1,718% Baja 0,005  Día 01 de Junio: 1,626% Baja 0,007  Día 01 de Julio: 1,497% Baja 0,009 Día 03 de Agosto: 1,346%
Baja 0,008  Día 05 de Mayo: 1,710% Baja 0,002  Día 02 de Junio: 1,624% Baja 0,011  Día 02 de Julio: 1,486% Baja 0,002  Día 04 de Agosto: 1,344%
Baja 0,006  Día 06 de Mayo: 1,704% Baja 0,009  Día 03 de Junio: 1,615% Baja 0,018  Día 03 de Julio: 1,468% Sube 0,001  Día 05 de Agosto: 1,345%
Baja 0,005  Día 07 de Mayo: 1,699% Sube 0,006  Día 04 de Junio: 1,621% Baja 0,012  Día 06 de Julio: 1,456% Sube 0,001  Día 06 de Agosto: 1,346%
Baja 0,023  Día 08 de Mayo: 1,676% Sube 0,022  Día 05 de Junio: 1,643% Baja 0,004  Día 07 de Julio: 1,452% Sube 0,002  Día 07 de Agosto: 1,348%
Baja 0,021  Día 11 de Mayo: 1,655% Sube 0,029  Día 08 de Junio: 1,672% Baja 0,012  Día 08 de Julio: 1,440% Sube 0,006  Día 10 de Agosto: 1,354%
Baja 0,008  Día 12 de Mayo: 1,647% Sube 0,003  Día 09 de Junio: 1,675% Baja 0,004  Día 09 de Julio: 1,436%  Baja 0,001 Día 11 de Agosto: 1,353%
Baja 0,011  Día 13 de Mayo: 1,636% Baja 0,003  Día 10 de Junio: 1,672% Baja 0,003  Día 10 de Julio: 1,433% Baja 0,003 Día 12 de Agosto: 1,350%
Baja 0,013  Día 14 de Mayo: 1,623% Baja 0,006  Día 11 de Junio: 1,666% Baja 0,007  Día 13 de Julio: 1,426% Baja 0,006 Día 13 de Agosto: 1,344%
Baja 0,013  Día 15 de Mayo: 1,610% Baja 0,007  Día 12 de Junio: 1,659% Baja 0,007  Día 14 de Julio: 1,419% Baja 0,002 Día 14 de Agosto: 1,342%
Baja 0,008  Día 18 de Mayo: 1,602% Baja 0,010  Día 15 de Junio: 1,649% Baja 0,006  Día 15 de Julio: 1,413% Baja 0,007 Día 17 de Agosto: 1,335%
Baja 0,007  Día 19 de Mayo: 1,595% Baja 0,011  Día 16 de Junio: 1,638% Baja 0,004  Día 16 de Julio: 1,409% Baja 0,001 Día 18 de Agosto: 1,334%
Sube 0,011  Día 20 de Mayo: 1,606% Baja 0,009  Día 17 de Junio: 1,629% Baja 0,014  Día 17 de Julio: 1,395% Baja 0,004 Día 19 de Agosto: 1,330%
Sube 0,007  Día 21 de Mayo: 1,613% Baja 0,010  Día 18 de Junio: 1,619% Baja 0,006  Día 20 de Julio: 1,389% Baja 0,002 Día 20 de Agosto: 1,328%
Sube 0,009  Día 22 de Mayo: 1,622% Baja 0,010  Día 19 de Junio: 1,609% Baja 0,007 Día 21 de Julio: 1,382% Baja 0,004 Día 21 de Agosto: 1,324%
Sube 0,009  Día 25 de Mayo: 1,631% Baja 0,012  Día 22 de Junio: 1,597% Baja 0,001  Día 22 de Julio: 1,381% Sube 0,002 Día 24 de Agosto: 1,326%
Sube 0,001  Día 26 de Mayo: 1,632% Baja 0,012  Día 23 de Junio: 1,585% Baja 0,002 Día 23 de Julio: 1,379% Baja 0,004 Día 25 de Agosto: 1,322%
Sube 0,006  Día 27 de Mayo: 1,638% Baja 0,015  Día 24 de Junio: 1,570% Baja 0,001  Día 24 de Julio: 1,378% Baja 0,003 Día 26 de Agosto: 1,319%
Sube 0,003  Día 28 de Mayo: 1,641% Baja 0,038  Día 25 de Junio: 1,532% Baja 0,001 Día 27 de Julio: 1,377% Baja 0,004 Día 27 de Agosto: 1,315%
Baja 0,010  Día 29 de Mayo: 1,631% Baja 0,017  Día 26 de Junio: 1,515% Baja 0,004  Día 28 de Julio: 1,373% -
- Baja 0,010  Día 29 de Junio: 1,510% Baja 0,006 Día 29 de Julio: 1,367% -
- Baja 0,006  Día 30 de Junio: 1,504% Baja 0,003  Día 30 de Julio: 1,364% -
- - Baja 0,009 Día 31 de Julio: 1,355% -
Euribor de Enero a Abril de 2009 Euribor de Febrero a Mayo de 2009 Euribor de Marzo a Junio de 2009 Euribor de Abril a Julio de 2009

Lecturas: 37
IRS Economia Hipoteca Segovia Segovia Euribor Euribors.es Evolucion Euribor Hipotecas IRPH Valor Euribor Plastilina Fichas Escritura Multiplicar Dividir Euribor Hoy IRPH Petróleo Euribor actual Ciudad Valencia Calendario 2011 Calendario 2012 Calendario 2013 Calendario 2016 Imprimir Calendario Calendario Lectoescritura.net Lectoescritura.es Calendario Calendario gratis Toulouse Cine Cartelera Nuevos Coches Dividendo. Dividendos Juegos Coches Hollywood Calendarios Prima de Riesgo Economía