Subidas o bajadas aproximadas precio hipoteca media* a partir del valor del Euribor 2019 si la revisión de la hipoteca fuera en el mes señalado |
||
|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo |
| – 0,116 | – 0,108 | – 0,109 |
| + 3,22 € | + 3,67 € | + 3,62 € |
| Abril | Mayo | Junio |
| – 0,112 | – 0,134 | – 0,190 |
| + 3,45 € | + 2,39 € | – 0,40 € |
| Julio | Agosto | Septiembre |
| – 0,283 | – 0,356 | – 0,339 |
| – 4,53 € | – 8,21 € | – 7,60 € |
| Octubre | Noviembre | Diciembre |
| – 0,304 | – 0,272 | – 0,261 |
| – 6,60 € | – 5,50 € | – 5,82 € |
| *Hipoteca referenciada al Euribor +1%, con capital pendiente de 100.000 euros, con un plazo pendiente de 20 años y revisión anual | ||
Durante el primer semestre de 2019, las hipotecas vinculadas al Euribor se encarecían.

Sin embargo desde junio hasta el final del año, las hipotecas empezaron de nuevo a abaratarse gracias a las nuevas caídas protagonizadas por el índice hipotecario.