Euribor en el BOE · 2025
Medias mensuales del Euribor a 12 meses publicadas por el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado. Cada enlace abre la resolución oficial de ese mes.
| Mes de referencia | Media Euribor 12M | Publicación BOE | Documento | |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2025 | 2,267 % | 03/01/2026 | Ver en BOE | |
| Noviembre 2025 | 2,217 % | 02/12/2025 | Ver en BOE | |
| Octubre 2025 | 2,187 % | 04/11/2025 | Ver en BOE | |
| Septiembre 2025 | 2,172 % | 02/10/2025 | Ver en BOE | |
| Agosto 2025 | 2,114 % | 02/09/2025 | Ver en BOE | |
| Julio 2025 | 2,079 % | 02/08/2025 | Ver en BOE | |
| Junio 2025 | 2,081 % | 02/07/2025 | Ver en BOE | |
| Mayo 2025 | 2,081 % | 06/05/2025 | Ver en BOE | |
| Abril 2025 | 2,143 % | 02/04/2025 | Ver en BOE | |
| Marzo 2025 | 2,398 % | 04/03/2025 | Ver en BOE | |
| Febrero 2025 | 2,407 % | 04/02/2025 | Ver en BOE | |
| Enero 2025 | 2,525 % | 03/01/2025 | Ver en BOE |
Cómo se publica el Euribor en el BOE
Cada mes, el Banco de España calcula la media del Euribor a 12 meses y la remite al BOE en una resolución de tipos de interés oficiales del mercado hipotecario.
Suele publicarse en los primeros días del mes siguiente. Por ejemplo, la media de julio aparece a principios de agosto.
En esta página cada fila enlaza al documento HTML y al PDF firmado de esa resolución. Son los enlaces oficiales del BOE, no páginas genéricas.
Si tu hipoteca se revisa con la media de un mes concreto, el valor que debe aplicar el banco es el de esa resolución, no un valor diario suelto.