Euribor en el BOE · 2026
Medias mensuales del Euribor a 12 meses publicadas por el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado. Cada enlace abre la resolución oficial de ese mes.
| Mes de referencia | Media Euribor 12M | Publicación BOE | Documento | |
|---|---|---|---|---|
| Julio 2026 | 2,855 % | 04/08/2026 | Ver en BOE | |
| Junio 2026 | 2,798 % | 02/07/2026 | Ver en BOE | |
| Mayo 2026 | 2,804 % | 02/06/2026 | Ver en BOE | |
| Abril 2026 | 2,747 % | 05/05/2026 | Ver en BOE | |
| Marzo 2026 | 2,565 % | 02/04/2026 | Ver en BOE | |
| Febrero 2026 | 2,221 % | 03/03/2026 | Ver en BOE | |
| Enero 2026 | 2,245 % | 03/02/2026 | Ver en BOE |
Cómo se publica el Euribor en el BOE
Cada mes, el Banco de España calcula la media del Euribor a 12 meses y la remite al BOE en una resolución de tipos de interés oficiales del mercado hipotecario.
Suele publicarse en los primeros días del mes siguiente. Por ejemplo, la media de julio aparece a principios de agosto.
En esta página cada fila enlaza al documento HTML y al PDF firmado de esa resolución. Son los enlaces oficiales del BOE, no páginas genéricas.
Si tu hipoteca se revisa con la media de un mes concreto, el valor que debe aplicar el banco es el de esa resolución, no un valor diario suelto.